11月07日 今天 · 河北唐山实况 7℃
唐山天气唐山15天天气预报
🌧️
5~8℃
毛毛雨东风 5级 · 湿度59%
空气质量164 · 中度污染
紫外线中等
风向风力东风 5级
日出06:31
日落16:48
相对湿度59%
🌤 唐山未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月07日今天 | 今天 | 🌧️毛毛雨 | 8℃ / 5℃ | 东风 5级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌨️阵雪 | 6℃ / 4℃ | 东北风 7级 |
| 11月09日 | 周一 | ⛅晴间多云 | 10℃ / 6℃ | 西北风 5级 |
| 11月10日 | 周二 | ☀️晴 | 11℃ / 10℃ | 西风 6级 |
| 11月11日 | 周三 | ☀️晴 | 14℃ / 10℃ | 西南风 5级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 14℃ / 12℃ | 西南风 5级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 13℃ / 9℃ | 东北风 5级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 14℃ / 11℃ | 西南风 3级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 12℃ / 6℃ | 北风 7级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 10℃ / 5℃ | 北风 5级 |
| 11月17日 | 周二 | ☁️阴 | 10℃ / 7℃ | 西北风 6级 |
| 11月18日 | 周三 | ❄️中雪 | 9℃ / 3℃ | 北风 7级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅多云 | 4℃ / 2℃ | 北风 7级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 9℃ / 4℃ | 西风 5级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 11℃ / 8℃ | 西风 5级 |
唐山生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(东风 5级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 59%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航